Bericht zu unserer Jugendhauptversammlung am 26.10.2018

| C-Juniorinnen | Aufstieg i.d. Leistungsstaffel |
| B-Juniorinnen | Meister Kreisstaffel 1 |
| D-Junioren | Meister Kreisstaffel 9 |
| C-Junioren | Meister Kreisstaffel 10 |
| A-Junioren | Meister Qual.-Staffel 1; Aufstieg in die Leistungsstaffel; Meister Leistungsstaffel; Aufstieg in die Bezirksstaffel |
| C-weiblich 1 | Quali. Württemberg-Oberliga |
| C-männlich 1 | Quali. Württemberg-Oberliga |
| B-männlich 1 | Quali. Württemberg-Oberliga |
| A-männlich | Quali. Württemberg-Oberliga |

Unser Verein ist mit ca. 2.000 Mitgliedern einer der mitgliederstärksten Vereine im mittleren Neckarraum. Neben unseren größten Abteilungen Fußball, Handball, Tennis, Leichtathletik, Turnen und Tischtennis bildet die Freizeitsport-Abteilung ein beliebtes Sportangebot, u.a. Basketball, Karate, Volleyball, Badminton, Aerobic, Yoga, Tanz- und Jazz-Gym, Seniorengymnastik, Kinder-Jazztanz, Koronarsport u.v.m.